MACRO RUTAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTOAPS | NOMBRE MACRORUTA | NUMACRO |
---|
BOGOTÁ | ZOOR 1 | 1116311001 |
ZOOR 2 | 1116411001 |
ZOOR 3 | 446611001 |
ZOOR 4 | SIN HABILITAR |
ZOOR 5 | 1116511001 |
ZOOR 6 | 1116611001 |
ZOOR 7 | 446711001 |
ZOOR 8 | 446811001 |
ZOOR 9 | SIN HABILITAR |
ZOOR 10 | SIN HABILITAR |
ZOOR 11 | 446911001 |
ZOOR 12 | 447011001 |
ZOOR 13 | 447111001 |
ZOOR 14 | 447211001 |
ZOOR 15 | 447311001 |
ZOOR 16 | 447411001 |
ZOOR 17 | 447511001 |
ZOOR 18 | 1116711001 |
ZOOR 19 | 447611001 |
ZOOR 20 | 447711001 |
ZOOR 21 | 447811001 |
ZOOR 22 | SIN HABILITAR |
ZOOR 23 | SIN HABILITAR |
ZOOR 24 | 447911001 |
ZOOR 25 | 448011001 |
ZOOR 26 | 448111001 |
ZOOR 27 | 448211001 |
ZOOR 28 | 1116811001 |
ZOOR 29 | 1116911001 |
ZOOR 30 | 1117011001 |
ZOOR 31 | 1117111001 |
ZOOR 32 | SIN HABILITAR |
ZOOR 33 | SIN HABILITAR |
ZOOR 34 | SIN HABILITAR |
SOACHA | ZOOR COMPARTIR 01 | SIN HABILITAR |
ZOOR CENTRO 02 | SIN HABILITAR |
ZOOR LA DESPENSA 03 | 448325754 |
ZOOR CAZUCA 04 | SIN HABILITAR |
ZOOR SAN MATEO 05 | 448425754 |
Mapa de macrorutas
- Consulte el mapa macro rutas Bogotá Distrito Capital Clic aquí
- Consulte el mapa macro rutas Soacha, Cundinamarca Clic aquí
- Consulte el mapa el área de prestación del servicio de aseo Emrs Esp: Cundinamarca Clic aquí